【采购原材料现行价格表】在当前经济环境下,原材料价格的波动对企业的成本控制和利润空间有着直接影响。为了帮助企业更好地掌握市场动态、优化采购策略,特此整理一份采购原材料现行价格表,供参考与使用。
本价格表涵盖了常见的工业原材料种类,包括但不限于金属材料、化工原料、塑料制品、橡胶制品、木材及各类辅料等。所有数据均基于近期市场行情进行采集,力求真实、准确,并反映当前市场价格水平。
一、金属类原材料价格
| 原材料名称 | 规格型号 | 当前单价(元/吨) | 备注 |
|------------|----------|-------------------|------|
| 钢材 | Q235 | 4,800 | 含税 |
| 铝锭 | 1060 | 17,500| 含税 |
| 铜板 | 1mm| 68,000| 含税 |
| 不锈钢 | 304| 22,000| 含税 |
二、化工类原材料价格
| 原材料名称 | 规格型号 | 当前单价(元/吨) | 备注 |
|------------|----------|-------------------|------|
| 环氧树脂 | E-51 | 12,000| 含税 |
| 聚氨酯 | 水性 | 9,500 | 含税 |
| 丙烯酸 | 工业级 | 6,800 | 含税 |
| 甲苯 | 工业级 | 5,200 | 含税 |
三、塑料及橡胶类原材料价格
| 原材料名称 | 规格型号 | 当前单价(元/吨) | 备注 |
|------------|----------|-------------------|------|
| PE颗粒 | HDPE | 9,000 | 含税 |
| PP颗粒 | 注塑级 | 8,500 | 含税 |
| PVC板| 1mm| 1,200 | 含税 |
| 橡胶片 | 1.5mm| 3,800 | 含税 |
四、其他辅助材料价格
| 原材料名称 | 规格型号 | 当前单价(元/千克) | 备注 |
|------------|----------|---------------------|------|
| 胶水 | 500g装 | 12.5| 含税 |
| 油漆 | 20L桶装| 380 | 含税 |
| 焊丝 | Φ1.2mm | 35| 含税 |
| 密封胶 | 300ml| 45| 含税 |
五、注意事项
1. 本价格表仅供参考,实际交易价格可能因采购数量、运输方式、供应商政策等因素有所差异。
2. 原材料价格受国际市场、政策调整、供需关系等多重因素影响,建议定期更新采购信息。
3. 建议与多家供应商进行比价,选择性价比最优的采购方案。
通过合理利用这份采购原材料现行价格表,企业可以更清晰地了解市场行情,制定科学的采购计划,从而有效降低生产成本,提升市场竞争力。如需获取最新价格信息或定制化报价,请及时联系相关供应商或专业采购部门。