【中山中考体育2024评分标准表】2024年中山市中考体育考试评分标准已正式公布,为帮助考生更好地了解考试内容与评分规则,本文将对2024年中山中考体育的评分标准进行总结,并以表格形式呈现,便于查阅和参考。
一、考试项目及分值
2024年中山市中考体育考试仍由三个必考项目和一个选考项目组成,总分为60分。具体项目如下:
考试项目 | 分值(满分) |
男生/女生1000米/800米跑 | 20分 |
立定跳远 | 15分 |
引体向上/仰卧起坐 | 15分 |
选考项目(从以下两项中选一项) | 10分 |
选考项目包括:篮球运球绕杆、足球运球绕杆、排球垫球、实心球投掷等,考生可根据自身特长选择适合的项目。
二、各项目评分标准
1. 男生1000米跑(满分20分)
时间(秒) | 得分 |
≤330 | 20 |
331-340 | 19 |
341-350 | 18 |
351-360 | 17 |
361-370 | 16 |
371-380 | 15 |
381-390 | 14 |
391-400 | 13 |
401-410 | 12 |
411-420 | 11 |
421-430 | 10 |
431-440 | 9 |
441-450 | 8 |
451-460 | 7 |
461-470 | 6 |
471-480 | 5 |
481-490 | 4 |
491-500 | 3 |
501-510 | 2 |
511-520 | 1 |
≥521 | 0 |
2. 女生800米跑(满分20分)
时间(秒) | 得分 |
≤300 | 20 |
301-310 | 19 |
311-320 | 18 |
321-330 | 17 |
331-340 | 16 |
341-350 | 15 |
351-360 | 14 |
361-370 | 13 |
371-380 | 12 |
381-390 | 11 |
391-400 | 10 |
401-410 | 9 |
411-420 | 8 |
421-430 | 7 |
431-440 | 6 |
441-450 | 5 |
451-460 | 4 |
461-470 | 3 |
471-480 | 2 |
481-490 | 1 |
≥491 | 0 |
3. 立定跳远(满分15分)
成绩(厘米) | 得分 |
≥260 | 15 |
250-259 | 14 |
240-249 | 13 |
230-239 | 12 |
220-229 | 11 |
210-219 | 10 |
200-209 | 9 |
190-199 | 8 |
180-189 | 7 |
170-179 | 6 |
160-169 | 5 |
150-159 | 4 |
140-149 | 3 |
130-139 | 2 |
120-129 | 1 |
<120 | 0 |
4. 引体向上(男生)/仰卧起坐(女生)(满分15分)
次数 | 得分 |
≥10 | 15 |
9 | 14 |
8 | 13 |
7 | 12 |
6 | 11 |
5 | 10 |
4 | 9 |
3 | 8 |
2 | 7 |
1 | 6 |
0 | 0 |
5. 选考项目(满分10分)
选考项目包括篮球运球绕杆、足球运球绕杆、排球垫球、实心球投掷等,每项均设最低合格线,未达要求则得0分。具体评分标准根据项目不同略有差异,建议考生提前熟悉所选项目的考核方式并加强训练。
三、注意事项
1. 所有项目必须在规定时间内完成,否则视为无效。
2. 考生需穿着运动服和运动鞋参加考试。
3. 选考项目应在报名时确定,不得临时更改。
4. 考试成绩将作为中考体育总分计入中考总成绩。
通过以上评分标准,考生可以更清晰地了解自己在各项测试中的目标分数,并据此制定合理的训练计划,提高体育成绩,为中考打下坚实基础。