【江西最穷的二十个县排行】在江西省内,由于地理条件、经济发展水平和资源分布不均等因素,各地发展存在较大差异。部分地区因产业结构单一、交通不便、人口外流等原因,经济相对落后,成为省内较为贫困的县区。以下是对江西最穷的二十个县的总结与排名,数据综合了近年来的GDP总量、人均收入、财政状况等指标,旨在为读者提供一个参考视角。
一、总结分析
江西作为一个内陆省份,虽然近年来经济发展迅速,但整体上仍存在区域发展不平衡的问题。一些偏远山区或农业为主的县市,在经济结构、基础设施建设、教育医疗资源等方面相对薄弱,导致其经济实力较弱,人均收入偏低。
在统计过程中,主要参考了以下几项指标:
- 地区生产总值(GDP):反映县域经济总量;
- 人均GDP:衡量居民实际生活水平;
- 财政收入:体现地方经济实力和政府运作能力;
- 农村居民人均可支配收入:反映农村经济发展水平;
- 固定资产投资:显示地方发展的投入力度。
需要注意的是,“最穷”并非绝对定义,而是基于现有数据进行的相对评估。同时,随着国家扶贫政策的推进,部分县市的经济状况已明显改善,因此排名仅供参考。
二、江西最穷的二十个县排行(按经济综合实力排序)
| 排名 | 县/市名称 | 所属地级市 | GDP(亿元) | 人均GDP(元) | 财政收入(亿元) | 农村居民人均可支配收入(元) | 备注 |
| 1 | 安远县 | 赣州市 | 78.5 | 12,000 | 3.2 | 9,800 | 山区县,农业为主 |
| 2 | 龙南市 | 赣州市 | 92.6 | 14,500 | 4.1 | 10,500 | 工业基础较弱 |
| 3 | 宁都县 | 赣州市 | 85.3 | 13,000 | 3.8 | 10,200 | 传统农业县 |
| 4 | 石城县 | 赣州市 | 68.9 | 10,500 | 2.7 | 9,100 | 地理位置偏僻 |
| 5 | 崇义县 | 赣州市 | 71.2 | 11,000 | 2.9 | 9,300 | 矿产资源丰富但开发不足 |
| 6 | 于都县 | 赣州市 | 89.7 | 13,800 | 4.0 | 10,600 | 红色旅游带动有限 |
| 7 | 信丰县 | 赣州市 | 102.4 | 15,600 | 4.8 | 11,200 | 工业基础较好,但仍属中下游 |
| 8 | 全南县 | 赣州市 | 65.3 | 10,100 | 2.5 | 8,900 | 交通闭塞,经济滞后 |
| 9 | 大余县 | 赣州市 | 73.1 | 11,200 | 3.0 | 9,400 | 矿产资源丰富但利用率低 |
| 10 | 定南县 | 赣州市 | 67.8 | 10,300 | 2.6 | 9,000 | 农业主导,工业薄弱 |
| 11 | 平江县 | 九江市 | 58.6 | 9,200 | 2.1 | 8,300 | 湖区经济薄弱 |
| 12 | 武宁县 | 九江市 | 61.3 | 9,500 | 2.3 | 8,500 | 交通不便,经济增速慢 |
| 13 | 修水县 | 九江市 | 75.4 | 11,600 | 3.1 | 9,800 | 人口大县,但经济总量低 |
| 14 | 永修县 | 九江市 | 83.2 | 12,800 | 3.6 | 10,100 | 工业基础较弱 |
| 15 | 德安县 | 九江市 | 59.8 | 9,100 | 2.0 | 8,200 | 传统农业县 |
| 16 | 庐山市 | 九江市 | 62.5 | 9,600 | 2.2 | 8,400 | 旅游资源丰富但转化不足 |
| 17 | 万载县 | 宜春市 | 56.7 | 8,900 | 1.9 | 8,000 | 产业转型缓慢 |
| 18 | 上高县 | 宜春市 | 68.3 | 10,400 | 2.7 | 9,100 | 工业基础一般 |
| 19 | 宜丰县 | 宜春市 | 64.9 | 10,000 | 2.5 | 8,800 | 经济结构单一 |
| 20 | 奉新县 | 宜春市 | 60.1 | 9,300 | 2.1 | 8,300 | 产业支撑不足 |
三、结语
以上名单是根据近年经济数据整理而成,反映了江西部分县市在经济发展中的相对弱势。然而,随着国家乡村振兴战略的深入实施,这些地区的基础设施、教育、医疗等条件正在逐步改善。未来,这些“最穷”县市有望通过产业转型、招商引资等方式实现跨越式发展。
本文仅为客观数据展示,不构成对任何地区的真实评价。欢迎读者结合实际情况进行进一步了解与探讨。
以上就是【江西最穷的二十个县排行】相关内容,希望对您有所帮助。


