【五年级小数除法100道口算】为了帮助五年级学生更好地掌握小数除法的运算技巧,提升计算速度和准确率,我们整理了100道适合该年级的小数除法口算题。这些题目涵盖了基础的小数除法运算,包括整数除以小数、小数除以小数以及带有余数的小数除法等类型。
以下是这100道题目的答案汇总,方便学生进行自我检测与复习。
一、小数除法口算题答案汇总表(前50题)
| 题号 | 算式 | 答案 |
| 1 | 4.8 ÷ 2 | 2.4 |
| 2 | 6.3 ÷ 3 | 2.1 |
| 3 | 7.2 ÷ 4 | 1.8 |
| 4 | 9.6 ÷ 6 | 1.6 |
| 5 | 1.5 ÷ 5 | 0.3 |
| 6 | 2.7 ÷ 9 | 0.3 |
| 7 | 5.6 ÷ 7 | 0.8 |
| 8 | 3.6 ÷ 6 | 0.6 |
| 9 | 1.8 ÷ 2 | 0.9 |
| 10 | 4.5 ÷ 5 | 0.9 |
| 11 | 2.4 ÷ 0.6 | 4 |
| 12 | 3.5 ÷ 0.7 | 5 |
| 13 | 6.4 ÷ 0.8 | 8 |
| 14 | 4.2 ÷ 0.6 | 7 |
| 15 | 1.2 ÷ 0.3 | 4 |
| 16 | 5.4 ÷ 0.9 | 6 |
| 17 | 7.2 ÷ 0.8 | 9 |
| 18 | 3.0 ÷ 0.5 | 6 |
| 19 | 2.0 ÷ 0.4 | 5 |
| 20 | 8.0 ÷ 0.2 | 40 |
| 21 | 1.6 ÷ 0.4 | 4 |
| 22 | 2.5 ÷ 0.5 | 5 |
| 23 | 3.2 ÷ 0.8 | 4 |
| 24 | 4.0 ÷ 0.5 | 8 |
| 25 | 1.8 ÷ 0.3 | 6 |
| 26 | 2.1 ÷ 0.7 | 3 |
| 27 | 3.6 ÷ 0.6 | 6 |
| 28 | 5.0 ÷ 0.5 | 10 |
| 29 | 6.0 ÷ 0.3 | 20 |
| 30 | 4.0 ÷ 0.2 | 20 |
| 31 | 2.8 ÷ 0.7 | 4 |
| 32 | 3.0 ÷ 0.6 | 5 |
| 33 | 1.2 ÷ 0.2 | 6 |
| 34 | 1.0 ÷ 0.5 | 2 |
| 35 | 5.0 ÷ 0.1 | 50 |
| 36 | 7.0 ÷ 0.1 | 70 |
| 37 | 9.0 ÷ 0.1 | 90 |
| 38 | 1.0 ÷ 0.2 | 5 |
| 39 | 2.0 ÷ 0.1 | 20 |
| 40 | 3.0 ÷ 0.1 | 30 |
| 41 | 1.5 ÷ 0.5 | 3 |
| 42 | 2.0 ÷ 0.5 | 4 |
| 43 | 2.4 ÷ 0.6 | 4 |
| 44 | 3.0 ÷ 0.3 | 10 |
| 45 | 4.0 ÷ 0.4 | 10 |
| 46 | 5.0 ÷ 0.5 | 10 |
| 47 | 6.0 ÷ 0.6 | 10 |
| 48 | 7.0 ÷ 0.7 | 10 |
| 49 | 8.0 ÷ 0.8 | 10 |
| 50 | 9.0 ÷ 0.9 | 10 |
二、小数除法口算题答案汇总表(后50题)
| 题号 | 算式 | 答案 |
| 51 | 1.2 ÷ 0.6 | 2 |
| 52 | 1.8 ÷ 0.9 | 2 |
| 53 | 2.4 ÷ 0.6 | 4 |
| 54 | 3.0 ÷ 0.6 | 5 |
| 55 | 3.6 ÷ 0.9 | 4 |
| 56 | 4.2 ÷ 0.7 | 6 |
| 57 | 4.8 ÷ 0.8 | 6 |
| 58 | 5.4 ÷ 0.9 | 6 |
| 59 | 6.0 ÷ 0.6 | 10 |
| 60 | 6.6 ÷ 0.6 | 11 |
| 61 | 7.2 ÷ 0.8 | 9 |
| 62 | 7.8 ÷ 0.6 | 13 |
| 63 | 8.4 ÷ 0.7 | 12 |
| 64 | 9.0 ÷ 0.9 | 10 |
| 65 | 9.6 ÷ 0.8 | 12 |
| 66 | 10.0 ÷ 0.5 | 20 |
| 67 | 11.0 ÷ 0.5 | 22 |
| 68 | 12.0 ÷ 0.6 | 20 |
| 69 | 13.0 ÷ 0.5 | 26 |
| 70 | 14.0 ÷ 0.7 | 20 |
| 71 | 15.0 ÷ 0.5 | 30 |
| 72 | 16.0 ÷ 0.8 | 20 |
| 73 | 17.0 ÷ 0.5 | 34 |
| 74 | 18.0 ÷ 0.9 | 20 |
| 75 | 19.0 ÷ 0.5 | 38 |
| 76 | 20.0 ÷ 0.4 | 50 |
| 77 | 21.0 ÷ 0.7 | 30 |
| 78 | 22.0 ÷ 0.5 | 44 |
| 79 | 24.0 ÷ 0.6 | 40 |
| 80 | 25.0 ÷ 0.5 | 50 |
| 81 | 26.0 ÷ 0.2 | 130 |
| 82 | 27.0 ÷ 0.3 | 90 |
| 83 | 28.0 ÷ 0.4 | 70 |
| 84 | 29.0 ÷ 0.5 | 58 |
| 85 | 30.0 ÷ 0.6 | 50 |
| 86 | 32.0 ÷ 0.8 | 40 |
| 87 | 34.0 ÷ 0.2 | 170 |
| 88 | 36.0 ÷ 0.9 | 40 |
| 89 | 38.0 ÷ 0.4 | 95 |
| 90 | 40.0 ÷ 0.5 | 80 |
| 91 | 42.0 ÷ 0.7 | 60 |
| 92 | 44.0 ÷ 0.4 | 110 |
| 93 | 46.0 ÷ 0.2 | 230 |
| 94 | 48.0 ÷ 0.6 | 80 |
| 95 | 50.0 ÷ 0.5 | 100 |
| 96 | 52.0 ÷ 0.4 | 130 |
| 97 | 54.0 ÷ 0.6 | 90 |
| 98 | 56.0 ÷ 0.7 | 80 |
| 99 | 58.0 ÷ 0.2 | 290 |
| 100 | 60.0 ÷ 0.5 | 120 |
通过反复练习这些小数除法题目,学生可以逐步提高对小数除法的理解和熟练程度。建议每天练习10~20题,并结合实际应用问题进行巩固,以达到更好的学习效果。
以上就是【五年级小数除法100道口算】相关内容,希望对您有所帮助。


